Пуленепробиваемая броневая плита изготовлена из чистого полиэтилена или композитного материала полиэтилен/керамика. Полиэтилен эффективно уменьшает импульс и удобен при ношении, а керамический материал характеризуется высокой твердостью и модулем упругости. При столкновении боеголовки с керамическим материалом он поглощает часть кинетической энергии и тем самым достигается защитный эффект. Доступны три типа броневых плит с различными размерами, среди которых 1.2 × 1.2 м, 1.2 x 1.6 м и 1.2 × 2.4 м.
Характеристики
Тип | Размер(м) | СлоиSD301J | Поверхностная плотность полиэтилена(кг/ м2) | Толщинакерамической плитки(мм) | Вес | |
1 | FDZJB-NIJⅢA-SR301 | На заказ 1.2×1.2 1.2×1.6 1.2×2.4 |
60 | 5.4 | Нет | Вес=A+B A=вес полиэтилена B=вес керамической плиты Al2O3 5мм=1.2кг 6мм=1.4кг SiC 5мм=0.9кг 6мм=1.1кг |
2 | FDZJB-NIJⅢ-SR301 | 220 | 19.8 | Нет | ||
3 | FDZJB-NIJⅢ-SR301A | 120 | 10.8 | 5 | ||
4 | FDZJB-NIJⅢ-SR301S | 120 | 10.8 | 5 | ||
5 | FDZJB-NIJⅣ-SR301A | 125 | 11.3 | 6 | ||
6 | FDZJB-NIJⅣ-SR301S | 125 | 11.3 | 6 | ||
7 | FDZJB-GA2-SR301 | 72 | 6.5 | Нет | ||
8 | FDZJB-GA3-SR301 | 96 | 8.6 | Нет | ||
9 | FDZJB-GA4-SR301 | 125 | 11.3 | Нет | ||
10 | FDZJB-GA5-SR301 | 248 | 22.3 | Нет | ||
11 | FDZJB-GA5-SR301A | 120 | 10.8 | 5 | ||
12 | FDZJB-GA5-SR301S | 120 | 10.8 | 5 | ||
13 | FDZJB-GA6-SR301A | 125 | 11.3 | 6 | ||
14 | FDZJB-GA6-SR301S | 125 | 11.3 | 6 |
Компания Surrey является профессиональным производителем и поставщиком броневых плит в Китае. Наша компания также предлагает широкий спектр продукции, такой как сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, углеродное волокно, композитные материалы и кабельные массы.
Схожие названия
Военная броня | Защитные устройства для полиции