Наше волокно для рыболовных сетей гораздо прочнее нейлона. Оно применяется для плетения рыболовных сетей и клеток, и позволяет уменьшить сопротивление воды при трале, что позволяет увеличить скорость и уменьшить потребление энергии. Гладкая поверхность волокна затрудняет прикрепление водорослей и другого фитопланктона.
Характеристики
Тип | Размер | Прочность на разрыв | Модуль упругости | Растяжимость | |||||
Ден | дтекс | г/д | сН/дтекс | ГПа | г/д | сН/дтекс | ГПа | % | |
SP15 | 15 | 17 | 37.3 | 33.0 | 3.2 | 1186.5 | 1050 | 101.9 | 2.6 |
SP20 | 20 | 22 | 37.3 | 33.0 | 3.2 | 1186.5 | 1050 | 101.9 | 2.6 |
SP30 | 30 | 33 | 36.2 | 32.0 | 3.1 | 1186.5 | 1050 | 101.9 | 2.7 |
SP50 | 50 | 56 | 36.2 | 32.0 | 3.1 | 1186.5 | 1050 | 101.9 | 2.7 |
SP75 | 75 | 83 | 35.6 | 31.5 | 3.1 | 1186.5 | 1050 | 101.9 | 2.8 |
SP100 | 100 | 111 | 35.6 | 31.5 | 3.1 | 1130.0 | 1000 | 97.0 | 2.8 |
SP150 | 150 | 167 | 35.6 | 31.5 | 3.1 | 1130.0 | 1000 | 97.0 | 2.8 |
SP200 | 200 | 222 | 35.6 | 31.5 | 3.1 | 1130.0 | 1000 | 97.0 | 2.8 |
SP250 | 250 | 278 | 35.0 | 31.0 | 3.0 | 1130.0 | 1000 | 97.0 | 2.8 |
SP300 | 300 | 333 | 35.0 | 31.0 | 3.0 | 1130.0 | 1000 | 97.0 | 2.8 |
Являясь опытным производителем и поставщиком волокна для рыболовных сетей (10 – 300 Ден) в Китае, компания Surrey также предлагает множество продуктов, кабельные массы для высоковольтных кабелей, бронежилеты и многое другое.
Схожие названия
Устойчивое к морской воде волокно | Высокопрочное полиэтиленовое волокно